導入メリット
発電予測 発電実績 電気代の推移 設備代の支払い まとめ
-
住所 長野県諏訪市豊田 発電予測地域 諏訪 方角・勾配 南南東 3.5寸 + 西南西 4.5寸 太陽電池容量 4.56kW(1.71kW + 2.85kW) 電灯契約 中部電力 Eライフプラン 設備代ローン金利 2.5%(年利 固定金利 頭金無 10年返済)
月 | 設置前 支払い電気代 | 設置後 支払い電気代 | 削減 支払い電気代 | 設置前 発電予想 [kWh] | 設置後 発電実績 [kWh] | 予想 / 実績 | 設置後 売電実績 [kWh] | 設置後 売電比率 (売電/発電) | 売電 電気代 (26円/kWh) | 削減 金額 合計 | ローン 支払い 金額 | 月々 収支 | CO2 削減量 [kg-CO2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29,309円 | 30,799円 | -1,490円 | 351 | 373 | 106% | 289 | 77.5% | 7,514円 | 6,024円 | 10,181円 | -4,157円 | 202 |
2 | 26,734円 | 27,280円 | -546円 | 397 | 244 | 61% | 180 | 73.8% | 4,680円 | 4,134円 | 10,181円 | -6,047円 | 132 |
3 | 25,238円 | 22,783円 | 2,455円 | 469 | 528 | 113% | 442 | 83.7% | 11,492円 | 13,947円 | 10,181円 | 3,766円 | 286 |
4 | 22,781円 | 18,721円 | 4,060円 | 498 | 629 | 126% | 541 | 86.0% | 14,066円 | 18,126円 | 10,181円 | 7,945円 | 341 |
5 | 14,427円 | 13,845円 | 582円 | 563 | 723 | 128% | 628 | 86.9% | 16,328円 | 16,910円 | 10,181円 | 6,729円 | 392 |
6 | 8,056円 | 5,745円 | 2,311円 | 460 | 594 | 129% | 536 | 90.2% | 13,936円 | 16,247円 | 10,181円 | 6,066円 | 322 |
7 | 7,067円 | 4,435円 | 2,632円 | 469 | 589 | 126% | 513 | 87.1% | 13,338円 | 15,970円 | 10,181円 | 5,789円 | 319 |
8 | 8,267円 | 4,802円 | 3,465円 | 496 | 639 | 129% | 547 | 85.6% | 14,222円 | 17,687円 | 10,181円 | 7,506円 | 346 |
9 | 7,495円 | 4,437円 | 3,058円 | 400 | 523 | 131% | 455 | 87.0% | 11,830円 | 14,888円 | 10,181円 | 4,707円 | 283 |
10 | 7,155円 | 6,273円 | 882円 | 361 | 425 | 118% | 359 | 84.5% | 9,334円 | 10,216円 | 10,181円 | 35円 | 230 |
11 | 17,339円 | 15,044円 | 2,295円 | 309 | 401 | 130% | 327 | 81.5% | 8,502円 | 10,797円 | 10,181円 | 616円 | 217 |
12 | 22,762円 | 21,012円 | 1,750円 | 314 | 329 | 105% | 248 | 75.4% | 6,448円 | 8,198円 | 10,181円 | -1,983円 | 178 |
合計 | 196,630円 | 175,176円 | 21,454円 | 5,087 | 5,997 | 118% | 5,065 | 84.5% | 131,690円 | 153,144円 | 122,172円 | 30,972円 | 3,248 |
一日の発電電力量と消費電力量
- 支払う電気代が削減できる
- 予測発電量を上回って発電する
- 余った電気を電力会社に売ることができる
- 月々、設備代を支払っても年間収支はプラスになる
- 環境貢献ができる
- パネルを搭載した屋根面の劣化が軽減される
- 屋根からの温度上昇が遮られるので夏場の室温が抑えられる
- 停電時に昼間、非常用電源として太陽光の電気が使える
- 故障が少なく、万が一の時も長期の保証が付いているので安心
- 発電モニターで家庭内の消費電力がリアルタイムでわかるので、節電意識が高まる